PROJE BİLGİLERİ / PROJECT INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ | ||
KONUM / LOCATION / ЛОКАЦИЯ | PAYALLAR | |
EMLAK TİPİ / PROPERTY TYPE / ТИП НЕДВИЖИМОСТИ | PROJECT | |
ADA-PARSEL / BLOCK/PLOT / КОД УЧАСТКА | 626/5 | |
TAPU ALANI / GROUND TERRITORY / ТЕРРИТОРИЯ ПРОЕКТА | 2.470m2 | |
ODA TİPLERİ / ROOM TYPES / ТИПЫ КОМНАТ | 1+1 , 4+1 | |
METRE KARE / FLOOR SPACE / КВАДРАТУРА | 55m2 - 205m2 | |
İNŞAAT BAŞLANGIÇ / BUILDING STARTS / НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА | 30.06.2022 | |
İNŞAAT BİTİŞ / BUILDING ENDS / КОНЕЦ СТРОИТЕЛЬСТВА | 30.06.2023 | |
BLOK SAYISI / AMOUNT OF BLOCKS / КОЛИЧЕСТВО БЛОКОВ | 2 (JUST B BLOCK IS FOR SALE) | |
KAT SAYISI / AMOUNT OF FLOOR COUNT / КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ | 4+ROOF | |
DAİRE SAYISI / AMOUNT OF FLATS / КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР | 27 | |
DENİZE UZAKLIK / DISTANCE TO SEA / РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ | 2.700m | |
AİDAT / FEES / ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||
PROJE ADRESİ / PROJECT ADDRESS / АДРЕС ПРОЕКТА | Emişbeleni, 07475 Alanya/Antalya | |
SOSYAL ALAN / INFRASTRUCTURE / ИНФРАСТРУКТУРА | ||
DENİZE TRANSFER | SHUTTLE TO THE BEACH | Трансфер ДО МОРЯ |
KAPALI ÇOCUK OYUN ALANI | OUTDOOR KİDS PLAY ROOM | ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ КОМНАТА |
KAMELYA | CAMELLIA | БЕСЕДКИ |
AÇIK OTOPARK | OUTDOOR PARKING | ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА |
AÇIK HAVUZ | OUTDOOR POOL | ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН |
BARBEKÜ | BBQ | БАРБЕКЮ |
MERKEZİ UYDU SİSTEMİ | SATELLITE TV SYSTEM | СПУТНИКОВОЕ ТВ |
GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ | SECURITY CAMERAS SYSTEM | КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ |
FITNESS | FITNESS | ФИТНЕС |
HASTANE MESAFE | 16 KM | |
MERKEZE UZAKLIK | 20 KM | |
HAVALİMANI UZAKLIĞI 100 KM | THE DISTANCE TO THE AIRPORT IS 100 KM | РАССТОЯНИЕ ДО АЭРОПОРТА СОСТАВЛЯЕТ 100 КМ |
170.000 EURO
GÜNEY VE DOĞU CEPHE.